Wielki sukces Reprezentacji lekkoatletów na tegorocznych Mistrzostwach Poznania.
Nasi uczniowie zajmowali czołowe miejsca w poszczególnych konkurencjach zdobywając medale oraz punkty, które w klasyfikacji generalnej mężczyzn dały naszej szkole zaszczytne drugie miejsce!!
Naszą szkolę reprezentowali:
| Konkurencja | Imię i nazwisko | Klasa | Wynik | Medal |
| Pchnięcie kulą | Bartosz Dolata | 4a | 12,57m | Złoto |
| Rzut oszczepem | Artur Stachowiak | 2d | 47,31m | Złoto |
| 100 m | Jakub Kowalewski | 3e | 11,80s | Srebro |
| 200 m | Patryk Pawlicki | 3e | 24,23s | Srebro |
| 800 m | Hubert Fórmanowicz | 3a | 2,12,84s | Srebro |
| 400 m | Jakub Nowicki | 1d | 56,83s | Brąz |
| 100m | Maksymilian Fabian | 2d | 13,03s | |
| 200m | Oskar Szymański | 1 GC | 26,39s | |
| 400m | Paweł Żyła | 2d | 1,00,58s | |
| 800m | Kacper Rozenkowski | 1D | 2,16,69s | |
| Skok wzwyż | Wiktor Smura | 1C | 1,70m | |
| Skok w dal | Dominik Krawczyk | 3La | 5,70m | |
| Skok w dal | Michał Traskowski | 4e | 4,46m | |
| Pchnięcie kulą | Bartosz Pysiak | 1 GD | 8,85m | |
| 3000m | Albert Łapa | 1 GC | ||
| 3000 m | Damian Szymański | 2e |
| LP. | Szkoła | Pkt. |
| 1 | Liceum Marii Magdaleny | 224 |
| 2 | Zespół Szkół Komunikacji | 198,5 |
| 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące | 153 |












