| Lp. | Godziny zwykłe | Godziny skrócone |
|---|---|---|
| 0 | 7.10 – 7.55 | 7:25 – 7:55 |
| 1 | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 8.30 |
| 2 | 8.50 – 9.35 | 8.35 – 9.05 |
| 3 | 9.50 – 10.35 | 9.10 – 9.40 |
| 4 | 10.40 – 11.25 | 9.45 – 10.15 |
| 5 | 11.30 – 12.15 | 10.30 – 11.00 |
| 6 | 12.30 – 13.15 | 11.05 – 11.35 |
| 7 | 13.20 – 14.05 | 11.40 – 12.10 |
| 8 | 14.10 – 14.55 | 12.15 – 12.45 |
| 9 | 15.00 – 15.45 | 12.50 – 13.20 |
| 10 | 15.50 – 16.35 | 13.25 – 13.55 |










