Punkty w latach ubiegłych
Poniżej znajduje się zestawienie punktowe uczniów, którzy w latach ubiegłych dostali się do naszej szkoły:
| klasa | rozszerzenie / zawód | ilość punktów uzyskana przez kandydatów przyjętych do wybranej klasy | ||
|---|---|---|---|---|
| min. | średnia | max. | ||
| Rok szkolny 2009/2010 | ||||
| XXXII Liceum Ogólnokształcące | ||||
| LA | klasa filmowa | 102,00 | 113,38 | 159,67 |
| LB | klasa geograficzna | 101,33 | 110,03 | 135,33 |
| LC | klasa politechniczna | 115,00 | 131,16 | 160,33 |
| Technikum Komunikacji | ||||
| TA | technik elektronik (sieci i systemy komputerowe) | 109,33 | 123,92 | 153,67 |
| TB | technik informatyk (systemy zarządzania bazami danych) | 122,33 | 132,31 | 153,00 |
| TC | technik informatyk (aplikacje internetowe) | 119,33 | 129,70 | 154,67 |
| Rok szkolny 2008/2009 | ||||
| XXXII Liceum Ogólnokształcące | ||||
| LA | j. angielski / informatyka | 83 | 110 | 144 |
| LB | geografia / informatyka | 70 | 107 | 129 |
| LC | matematyka / informatyka | 94 | 118 | 158 |
| Technikum Komunikacji | ||||
| TA | technik elektronik (sieci i systemy komputerowe) | 106 | 122 | 160 |
| TB | technik informatyk (systemy zarządzania bazami danych) | 127 | 139 | 162 |
| TC | technik informatyk (aplikacje internetowe) | 117 | 129 | 155 |
| Rok szkolny 2007/2008 | ||||
| XXXII Liceum Ogólnokształcące | ||||
| LA | j. angielski / matematyka / informatyka | 117 | 132 | 159 |
| LB | j. niemiecki / matematyka / informatyka | 87 | 117 | 149 |
| LC | matematyka / fizyka / informatyka | 96 | 112 | 143 |
| Technikum Komunikacji | ||||
| TA | technik elektronik | 113 | 128 | 152 |
| TB | technik informatyk (systemy zarządzania bazami danych) | 123 | 138 | 168 |
| TC | technik informatyk (aplikacje internetowe) | 121 | 134 | 200 |
| Rok szkolny 2006/2007 | ||||
| XXXII Liceum Ogólnokształcące | ||||
| LA | j. angielski / informatyka | 114 | 130 | 150 |
| LB | j. niemiecki / informatyka | 106 | 122 | 154 |
| LC | matematyka / informatyka | 119 | 134 | 200 |
| Technikum Komunikacji | ||||
| TA | technik elektronik | 92 | 124 | 151 |
| TB | technik teleinformatyk | 104 | 123 | 162 |
| TC | technik informatyk | 124 | 135 | 175 |
| Rok szkolny 2005/2006 | ||||
| XXXII Liceum Ogólnokształcące | ||||
| LA | j. angielski / informatyka | 116 | 130 | 153 |
| LB | j. niemiecki / informatyka | 109 | 127 | 147 |
| LC | matematyka / informatyka | 120 | 132 | 159 |
| Technikum Komunikacji | ||||
| TA | technik elektronik | 110 | 121 | 157 |
| TB | technik teleinformatyk | 115 | 128 | 200 |
| TC | technik informatyk | 124 | 140 | 162 |




