Zestawienie wyników egzaminu zawodowego
Poniżej przedstawiamy tabele i wykresy, które prezentują porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2008/09 w sesji letniej dla uczniów 4-letnich publicznych techników dziennych podchodzących do egzaminu po raz pierwszy. W tabelach wytłuszczono najlepsze wyniki w Poznaniu (w zestawieniu uwzględniono wszystkie poznańskie szkoły przeprowadzające w roku szkolnym 2008/09 egzamin z danego zawodu dla swoich absolwentów).
| Zdających | Średni wynik | Zdawalność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | Etap II | Etap praktyczny | ||||
| Technik elektronik | Okręg | - | 59,90% | 85,20% | 59,00% | 38,90% |
| Województwo | - | 59,90% | 85,60% | 60,30% | 40,50% | |
| ZSK | 19 | 69,30% | 91,60% | 81,40% | 78,90% | |
| Inna szkoła* | 56 | 64,40% | 88,30% | 76,60% | 66,10% | |
| Inna szkoła* | 22 | 61,50% | 84,80% | 41,40% | 18,20% | |
| Inna szkoła* | 20 | 56,80% | 87,80% | 74,40% | 40,00% | |
| Inna szkoła* | 49 | 59,90% | 88,70% | 57,20% | 34,70% | |

| Zdających | Średni wynik | Zdawalność | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | Etap II | Etap praktyczny | ||||
| Technik informatyk | Okręg | - | 49,90% | 84,80% | 74,50% | 36,60% |
| Województwo | - | 49,40% | 85,00% | 74,90% | 38,10% | |
| ZSK | 30 | 71,00% | 93,70% | 91,60% | 96,70% | |
| Inna szkoła* | 68 | 54,90% | 85,70% | 83,90% | 67,60% | |
* - szczegółowe informacje dostępne są w raportach generowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.





